
房地产经纪人列表页面
展示您品牌下的独家 Sterling 住宅!我们的房地产经纪人列表页面可以通过网站、社交媒体、电子邮件活动等轻松推广。

佣金结构
我们的工资几十年来都是一致的!尽管市场良好,但市场充满挑战,我们的佣金结构仍然忠于房地产经纪人群体。

客户注册
我们尊重并尊重你们的关系。轻松注册您的客户以建立代理机构并确保您获得全额佣金。

显示主页内容
希望在样板房或规格房中创建内容?预订游览,为 TikTok 和 Instagram 等社交媒体平台创建引人入胜的内容!

房地产经纪人活动
在我们的样板间举办您的下一次会议,享受蜗牛午餐并学习,并了解我们全年举办的房地产经纪人活动。
有问题吗?我们随时为您提供帮助! 致电或发短信780-800-7594
找到155结果
清除
类型 | 平方尺 | 床 | 卫浴 | 区域 | 利用▲ | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA | 2477 | 5 | 3 | 翠菊 | 2025-01-16 | $776,900 |
FA | 2113 | 4 | 4 | 翠菊 | 2025-03-10 | $798,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | 劳雷尔穿越 | 2025-01-13 | $774,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | 劳雷尔穿越 | 以售出 | $0 |
FA | 2263 | 4 | 3 | 劳雷尔穿越 | 以售出 | $0 |
FA | 2263 | 4 | 3 | 翠菊 | 2024-07-09 | $660,250 |
FA | 2477 | 4 | 3 | 翠菊 | 2024-06-23 | $733,250 |
FA | 2262 | 4 | 3 | 小王 | 2024-07-07 | $642,500 |
FA | 2211 | 4 | 3 | 小王 | 2024-11-04 | $0 |
FA | 2210 | 4 | 4 | 小王 | 2024-11-03 | $684,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | 麦克劳克林 | 2025-01-13 | $659,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 2025-02-11 | $0 |
FA | 2270 | 4 | 4 | 翠菊 | 2025-03-30 | $795,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 以售出 | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-12-28 | $512,500 |
FA | 2270 | 4 | 4 | 翠菊 | 2025-05-17 | $794,900 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | 韦斯特拉 | 有条件的 | $0 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | 韦斯特拉 | 2025-02-17 | $432,900 |
FA | 2270 | 4 | 4 | 河景高地 | 2025-02-20 | $727,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 2025-03-18 | $0 |
FA | 2263 | 4 | 3 | 弹跳 | 2025-03-19 | $598,900 |
FA | 2211 | 4 | 4 | 弹跳 | 2025-03-19 | $621,900 |
FA | 2351 | 4 | 3 | 弹跳 | 2025-05-11 | $621,900 |
L | 1582 | 4 | 3 | 赛贝克尔 | 2025-03-28 | $502,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | 翠菊 | 2025-05-09 | $707,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | 翠菊 | 2025-04-24 | $707,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 以售出 | $0 |
FA | 2262 | 5 | 3 | LeRêve | 2025-06-09 | $613,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-03-11 | $535,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-04-18 | $535,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-04-24 | $547,900 |
FA | 1980 | 5 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-04-23 | $604,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-05-09 | $574,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 以售出 | $0 |
FA | 2423 | 4 | 3 | 河流边缘 | 以售出 | $0 |
FA | 2469 | 5 | 3 | LeRêve | 2025-07-11 | $655,900 |
FA | 2129 | 5 | 3 | 弹跳 | 2025-05-23 | $614,900 |
FA | 2024 | 3 | 3 | 赭 | 2025-05-18 | $591,900 |
FA | 2024 | 4 | 2 | 赭 | 2025-05-23 | $590,900 |
FA | 1970 | 5 | 2 | 赭 | 2025-06-15 | $568,900 |
FA | 2113 | 4 | 3 | 赭 | 2025-07-01 | $605,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 赭 | 2025-06-27 | $473,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 赭 | 有条件的 | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 弹跳 | 2025-05-23 | $551,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 弹跳 | 2025-05-08 | $563,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | 弹跳 | 2025-06-17 | $586,900 |
FA | 1658 | 3 | 2.5 | 弹跳 | 2025-06-13 | $552,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 以售出 | $0 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-05-24 | $559,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-11 | $568,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-04 | $575,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-08-10 | $571,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-19 | $560,900 |
FA | 1970 | 5 | 2 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-17 | $636,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-07 | $0 |
FA | 1980 | 3 | 2 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-19 | $614,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 以售出 | $0 |
FA | 1663 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-26 | $565,900 |
FA | 1663 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-08-01 | $557,900 |
FA | 1662 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-08-17 | $561,900 |
FA | 1993 | 4 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-04 | $615,900 |
FA | 2269 | 4 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-01 | $657,900 |
FA | 1980 | 4 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-08-17 | $589,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-20 | $544,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-14 | $553,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-07-14 | $501,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-07-31 | $468,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-07-27 | $541,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-08-04 | $503,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 河景高地 | 2025-07-24 | $530,900 |
FA | 2413 | 5 | 3 | 河景高地 | 2025-08-29 | $679,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-18 | $571,900 |
FA | 1995 | 4 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-22 | $606,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-09-02 | $454,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-07-27 | $482,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-06-15 | $469,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-08-30 | $518,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 侯爵 | 2025-06-22 | $485,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-20 | $536,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-20 | $538,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-06-29 | $454,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-06-22 | $459,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-08-30 | $506,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-07-07 | $436,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-06-27 | $441,900 |
FA | 1970 | 4 | 3 | 侯爵 | 2025-09-11 | $560,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-20 | $521,900 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-08-16 | $563,900 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-06 | $539,900 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-08-16 | $547,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | 翠菊 | 2025-08-22 | $696,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | 翠菊 | 2025-08-23 | $671,900 |
FA | 2263 | 5 | 3 | 翠菊 | 2025-08-31 | $694,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | 翠菊 | 2025-09-25 | $704,900 |
FA | 2113 | 4 | 3 | 翠菊 | 2025-10-17 | $712,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | 翠菊 | 有条件的 | $0 |
FA | 2477 | 4 | 2.5 | 翠菊 | 2025-08-31 | $717,900 |
FA | 1980 | 4 | 3 | 河景高地 | 2025-10-06 | $631,900 |
FA | 1970 | 4 | 3 | 河景高地 | 2025-09-20 | $650,900 |
FA | 2128 | 5 | 3 | 河景高地 | 2025-10-27 | $698,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-09-20 | $642,900 |
FA | 2270 | 4 | 4 | 河景高地 | 2025-09-15 | $749,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-09-11 | $0 |
L | 1289 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-09-22 | $448,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 河流边缘 | 2025-09-01 | $542,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-09-01 | $510,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-09-01 | $525,900 |
FA | 2474 | 4 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-12-18 | $707,900 |
FA | 2113 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-12-02 | $697,900 |
FA | 2129 | 5 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-12-19 | $693,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-11-18 | $580,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-12-17 | $560,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 翠菊 | 以售出 | $0 |
L | 1619 | 4 | 3 | 翠菊 | 2025-09-19 | $548,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 翠菊 | 2025-09-19 | $547,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 2025-09-19 | $524,900 |
L | 1429 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 2024-08-05 | $535,900 |
FA | 2024 | 3 | 3 | 侯爵 | 2025-12-08 | $617,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-12-25 | $581,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 小王 | 2025-10-02 | $516,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-09-24 | $492,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-10-03 | $482,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-09-24 | $489,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 麦康纳奇高地 | 2025-08-18 | $517,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2025-08-18 | $488,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2025-08-18 | $500,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 麦康纳奇高地 | 2025-08-18 | $521,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2025-10-04 | $472,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2025-10-04 | $487,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2025-10-04 | $502,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-09-11 | $524,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 侯爵 | 2025-09-08 | $533,900 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-09-08 | $512,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 侯爵 | 2025-09-08 | $487,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 侯爵 | 2025-09-22 | $484,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-09-22 | $469,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-10-19 | $624,900 |
FA | 1970 | 3 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-10-19 | $604,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-10-19 | $571,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-07-27 | $484,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 小王 | 2025-08-08 | $520,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-08-25 | $480,900 |
L | 1582 | 4 | 3 | 赛贝克尔 | 2025-03-07 | $556,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | 河景高地 | 有条件的 | $0 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2025-10-10 | $608,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-09-17 | $492,900 |
L | 1180 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-10-02 | $469,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-10-25 | $519,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 小王 | 2025-11-07 | $528,901 |
L | 1619 | 4 | 3 | 小王 | 2025-10-25 | $534,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-10-24 | $549,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 河景高地 | 2025-11-09 | $518,900 |
L | 1619 | 3 | 3 | 河景高地 | 2025-11-22 | $522,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-10-30 | $499,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 伊斯顿 | 2025-11-08 | $459,279 |
关于预计施工时间表的说明: 重要的是要知道有许多变量会影响施工进度并改变房屋的进度。 可能导致延误的变量包括:许可、检查、贸易和供应延误以及天气。