房地产经纪人列表页面
展示您品牌下的独家 Sterling 住宅!我们的房地产经纪人列表页面可以通过网站、社交媒体、电子邮件活动等轻松推广。
佣金结构
我们的工资几十年来都是一致的!尽管市场良好,但市场充满挑战,我们的佣金结构仍然忠于房地产经纪人群体。
客户注册
我们尊重并尊重你们的关系。轻松注册您的客户以建立代理机构并确保您获得全额佣金。
显示主页内容
希望在样板房或规格房中创建内容?预订游览,为 TikTok 和 Instagram 等社交媒体平台创建引人入胜的内容!
房地产经纪人活动
在我们的样板间举办您的下一次会议,享受蜗牛午餐并学习,并了解我们全年举办的房地产经纪人活动。
有问题吗?我们随时为您提供帮助! 致电或发短信780-800-7594
找到183结果
清除
类型 | 平方尺 | 床 | 卫浴 | 区域 | 利用▲ | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA | 2477 | 5 | 3 | 翠菊 | 2025-01-10 | $771,900 |
FA | 2113 | 4 | 4 | 翠菊 | 2025-03-07 | $809,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | 劳雷尔穿越 | 2025-01-07 | $774,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | 劳雷尔穿越 | 2024-12-24 | $698,900 |
FA | 2263 | 4 | 3 | 劳雷尔穿越 | 2024-12-11 | $698,900 |
FA | 2263 | 4 | 3 | 翠菊 | 2024-07-03 | $679,900 |
FA | 2477 | 4 | 3 | 翠菊 | 2024-06-17 | $749,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 以售出 | $0 |
FA | 2262 | 4 | 3 | 小王 | 2024-07-01 | $664,900 |
FA | 2211 | 4 | 3 | 小王 | 2024-10-29 | $684,900 |
FA | 2262 | 4 | 2.5 | 河景高地 | 2024-10-02 | $632,900 |
FA | 2184 | 4 | 3 | 河景高地 | 2024-11-25 | $0 |
FA | 2210 | 4 | 4 | 小王 | 2024-10-28 | $684,900 |
FA | 2005 | 5 | 3 | 麦康纳奇高地 | 2024-10-30 | $0 |
L | 1629 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2024-11-25 | $479,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | 麦克劳克林 | 2025-01-07 | $669,900 |
FA | 2210 | 4 | 4 | 麦克劳克林 | 2024-12-18 | $624,900 |
FA | 2113 | 4 | 4 | 麦克劳克林 | 2024-12-09 | $607,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 2024-11-30 | $599,900 |
FA | 2270 | 4 | 4 | 翠菊 | 2025-03-13 | $799,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2024-11-28 | $449,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 以售出 | $0 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 2024-11-29 | $0 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-11-28 | $479,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-12-24 | $529,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-12-10 | $455,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-12-12 | $449,900 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-11-28 | $479,900 |
FA | 2270 | 4 | 4 | 翠菊 | 2025-03-05 | $809,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-11-29 | $459,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-02-26 | $589,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 有条件的 | $0 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2024-11-13 | $579,900 |
L | 1582 | 4 | 3 | 克里克伍德查佩尔的深红色 | 2025-03-25 | $0 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-02-21 | $464,900 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | 韦斯特拉 | 2025-02-17 | $424,900 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | 韦斯特拉 | 2025-02-17 | $0 |
FA | 2113 | 5 | 3 | 河流边缘 | 2025-02-20 | $648,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-02-21 | $454,900 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | 韦斯特拉 | 2025-02-12 | $432,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-02-21 | $0 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-03-12 | $0 |
FA | 2270 | 4 | 4 | 河景高地 | 2025-02-22 | $744,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 2025-03-08 | $539,900 |
FA | 2263 | 4 | 3 | 弹跳 | 2025-03-05 | $602,900 |
FA | 2211 | 4 | 4 | 弹跳 | 2025-03-15 | $634,900 |
FA | 2351 | 4 | 3 | 弹跳 | 2025-04-08 | $629,900 |
L | 1582 | 4 | 3 | 赛贝克尔 | 2025-03-16 | $518,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | 翠菊 | 2025-03-13 | $744,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | 翠菊 | 2025-03-04 | $744,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-03-15 | $0 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-03-16 | $464,900 |
FA | 2262 | 5 | 3 | LeRêve | 2025-04-18 | $659,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-04-22 | $603,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-03-20 | $0 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 以售出 | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-03-27 | $576,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-03-13 | $549,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-03-25 | $559,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-03-20 | $533,900 |
FA | 1980 | 5 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-03-24 | $609,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-04-15 | $592,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 以售出 | $0 |
FA | 2423 | 4 | 3 | 河流边缘 | 2025-04-23 | $644,900 |
FA | 2329 | 4 | 3 | LeRêve | 有条件的 | $0 |
FA | 2469 | 5 | 3 | LeRêve | 2025-06-14 | $673,900 |
FA | 2129 | 5 | 3 | 弹跳 | 2025-04-23 | $636,900 |
FA | 2024 | 3 | 3 | 赭 | 2025-03-20 | $605,900 |
FA | 2024 | 4 | 2 | 赭 | 2025-04-17 | $605,900 |
FA | 1970 | 5 | 2 | 赭 | 2025-05-09 | $589,900 |
FA | 2113 | 4 | 3 | 赭 | 2025-05-17 | $628,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 赭 | 2025-06-03 | $468,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 赭 | 2025-04-17 | $524,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 弹跳 | 2025-04-25 | $567,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 弹跳 | 2025-04-11 | $579,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | 弹跳 | 2025-05-18 | $591,900 |
FA | 1658 | 3 | 2.5 | 弹跳 | 2025-05-19 | $565,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | 河流边缘 | 有条件的 | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 以售出 | $0 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-06-08 | $0 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-04-24 | $574,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-05-05 | $574,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-16 | $569,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-29 | $576,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-04 | $576,900 |
FA | 1970 | 5 | 2 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-16 | $629,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-16 | $578,900 |
FA | 1980 | 3 | 2 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-04 | $636,900 |
FA | 2386 | 5 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-04-23 | $659,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 以售出 | $0 |
FA | 1663 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-26 | $554,900 |
FA | 1663 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-21 | $547,900 |
FA | 1662 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-26 | $563,900 |
FA | 1993 | 4 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-07 | $619,900 |
FA | 2269 | 4 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-05-07 | $668,900 |
FA | 1870 | 3 | 1.5 | 赭 | 2024-09-20 | $586,900 |
FA | 1980 | 4 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-29 | $609,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-04 | $549,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-29 | $568,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-07-02 | $511,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-06-25 | $0 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-06-30 | $481,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-07-02 | $543,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-06-30 | $513,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 河景高地 | 2025-06-25 | $539,900 |
FA | 2413 | 5 | 3 | 河景高地 | 2025-07-12 | $679,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-14 | $567,900 |
FA | 1995 | 4 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-07 | $616,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-09-16 | $469,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-06-30 | $495,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-06-30 | $0 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-06-30 | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-06-10 | $485,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-08-18 | $531,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 侯爵 | 2025-06-11 | $500,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-16 | $545,230 |
L | 1611 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-16 | $550,470 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-06-11 | $471,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-06-11 | $479,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-08-18 | $526,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-06-11 | $453,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-06-11 | $458,900 |
FA | 1970 | 4 | 3 | 侯爵 | 2025-08-23 | $588,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-08-23 | $543,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-08-13 | $531,900 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-21 | $559,900 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-21 | $539,900 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-26 | $539,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | 翠菊 | 2025-08-16 | $729,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | 翠菊 | 2025-08-16 | $699,900 |
FA | 2263 | 5 | 3 | 翠菊 | 2025-08-16 | $716,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | 翠菊 | 2025-09-21 | $735,900 |
FA | 2113 | 4 | 3 | 翠菊 | 2025-09-15 | $739,628 |
FA | 2413 | 5 | 4 | 翠菊 | 2025-09-21 | $739,900 |
FA | 2477 | 4 | 2.5 | 翠菊 | 2025-08-16 | $749,900 |
FA | 1980 | 4 | 3 | 河景高地 | 2025-09-20 | $658,900 |
FA | 1970 | 4 | 3 | 河景高地 | 2025-09-20 | $695,900 |
FA | 2128 | 5 | 3 | 河景高地 | 2025-09-20 | $729,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-09-20 | $667,900 |
FA | 2270 | 4 | 4 | 河景高地 | 2025-09-13 | $796,771 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-08-23 | $528,900 |
L | 1289 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-09-15 | $468,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 河流边缘 | 2025-09-15 | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-09-15 | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-09-15 | $0 |
FA | 2474 | 4 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-21 | $736,701 |
FA | 2113 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-21 | $730,900 |
FA | 2129 | 5 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-25 | $727,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-22 | $601,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-15 | $584,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 翠菊 | 有条件的 | $0 |
L | 1619 | 4 | 3 | 翠菊 | 有条件的 | $0 |
L | 1619 | 4 | 3 | 翠菊 | 2025-09-10 | $562,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 翠菊 | 2025-09-15 | $561,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 有条件的 | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 2025-09-15 | $540,900 |
L | 1429 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 2024-08-01 | $564,900 |
L | 1476 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2024-11-22 | $559,900 |
FA | 2024 | 3 | 3 | 侯爵 | 2025-10-14 | $649,651 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-10-05 | $599,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 小王 | 2025-09-16 | $516,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-09-16 | $492,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-09-24 | $482,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-09-24 | $489,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 麦康纳奇高地 | 2025-08-06 | $533,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2025-08-06 | $504,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2025-08-06 | $514,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 麦康纳奇高地 | 2025-08-06 | $536,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2025-09-16 | $495,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2025-09-16 | $504,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2025-09-16 | $517,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-08-23 | $539,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 侯爵 | 2025-09-15 | $551,900 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-09-15 | $521,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 侯爵 | 2025-09-15 | $507,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 侯爵 | 2025-09-15 | $498,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-09-15 | $489,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-15 | $655,900 |
FA | 1970 | 3 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-15 | $634,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-09-15 | $592,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-08-13 | $489,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 小王 | 2025-08-13 | $516,300 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-08-13 | $487,516 |
关于预计施工时间表的说明: 重要的是要知道有许多变量会影响施工进度并改变房屋的进度。 可能导致延误的变量包括:许可、检查、贸易和供应延误以及天气。